农药 成分 检测/ 配方 、 指标 、 标准 检测 一、农药检测范围 二、农残检测范围 联苯菊酯、噻嗪酮、氯氰菊酯和氯氰菊酯、啶虫脒、多菌灵、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、硫丹(beta;)、硫丹硫
农药成分检测/配方、指标、标准检测
一、农药检测范围
分类 | 名称 |
杀虫剂 | 有机磷类 磷酸酯、一硫代磷酸酯、二硫代磷酸酯、膦酸酯、磷酰胺、硫代磷酰胺、焦磷酸酯;氨基甲酸酯类 N-甲基氨基甲酸酯类、二甲基氨基甲酸酯;有机氮类 脒类、沙蚕毒类、脲类;拟除虫菊酯类 光不稳定性拟除虫菊酯、光稳定性拟除虫菊酯;有机氯类;有机氟类;无机杀虫剂 是以天然矿物质为原料的无机化合物;植物性杀虫剂;微生物杀虫剂;昆虫生长调节剂;昆虫行为调节剂;生物源类杀虫剂 |
杀菌剂 | 有机磷类 二硫代氨基甲酸盐类、氨基磺酸类、硫代磺酸酯类、三氯甲硫基类;有机磷酸酯类;有机砷类;有机锡类;有机硫类;苯类;杂环类 苯并咪唑类、噻英类、嘧啶类、三唑类、吗啉类、吩嗪类、吡唑类、哌嗪类、喹啉类、苯并噻唑类、呋喃类;无机杀菌剂;微生物杀菌剂 |
除草剂 | 酰胺类;二硝基苯胺类;氨基甲酸酯类;脲类;酚类;二苯醚类;三氮苯类;苯氧羧酸类;有机磷类;杂环类;磺酰脲类;咪唑啉酮类;选择性除草剂;灭生性除草剂 |
杀鼠剂 | 有机磷酸酯类;杂环类;脲类、硫脲类;有机氟类;无机有毒化合物;急性杀鼠剂;抗血凝杀鼠剂 |
驱蚊产品 | 蚊香、蚊香液、花露水、驱蚊喷雾、驱蚊手环等 |
联苯菊酯、噻嗪酮、氯氰菊酯和氯氰菊酯、啶虫脒、多菌灵、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、硫丹(β)、硫丹硫酸酯、甲氰菊酯、吡虫啉、灭多威、哒螨灵、三唑磷、三唑醇、残杀威、丙环唑、霜霉威、咪鲜胺、抗蚜威、乙硫苯威、氧乐果、氟虫脲、氰戊菊酯、、乐果、苯醚甲环唑、敌敌畏、滴滴涕、滴滴伊、灭蝇胺、灭幼脲、3-羟基克百威、氟氯氰菊酯等等
三、检测项目标准
检测项目 | 检验标准 |
六六六、滴滴涕 | GB/T 5009.45-2003 |
甲胺磷 | GB/T 5009.20-2003 |
甲拌磷 | GB/T 5009.20-2003 |
敌敌畏 | GB/T 5009.20-2003 |
禾草丹 | ZHJS 013-2007 |
GB/T 19650-2006 | |
呋喃硫威 | ZHJS 013-2007 |
GB/T 19650-2006 | |
溴氰菊酯 | ZHJS 014-2007 |
GB/T 19650-2006 | |
氯氰菊酯 | GB/T 5009.162-2008 |
硫丹 | ZHJS 005-2006 |
GB/T 19650-2006 |